Модификации |
Калибр | Длина ствола, мм | Масса, кг | |
нижнего | верхнего | |||
ТОЗ-120-12-1Е | 12/70 | 12/70 | 0,0; 0,5; 0,75; 1,0 | 1180/1140 |
ТОЗ-120-12М-1Е | 12/76 | 12/76 | 0,0; 0,5; 0,75; 1,0 | 1180/1140 |
ТОЗ-120-12В-1Е | 12/70 | 12/70 | 0,0; 0,5; 1,0 | 1180/1141 |
ТОЗ-120-20-1Е | 20/70 | 20/70 | 0,0; 0,7 | 1141 |
ТОЗ-120-20М-1Е | 20/76 | 20/76 | 0,0; 0,4; 0,7 | 1141 |
© Интернет-магазин ATA Company, 2010 - 2024
Россия, Москва